50 Kg MODEL

70 / 100 Kg MODEL

MODEL UNIT HSCWP-(E/S)50 HSCWP-(E/S)70 HSCWP-(E/S)100
One-Time Processing Capacity kg/lbs 50/110 70/154 100/220
Drum Diameter mm/inch 720/28 720/28 720/28
Depth mm/inch 1000/39 1200/47 1600/63
RPM Washing RPM 30~60 30~60 40~60
Drying RPM 400~800 400~750 400~720
Volume ℓ/gallon 406/107 488/129 651/172
Motor HP 7.5 10 10
kw 5.5 7.5 7.5
Pole 4 4 6
Inverter HP/kw 7.5/5.5 15/11 15/11
Water Supply A 25 40 40
Drain 80 80 90
Steam 20 20 20
External Dimensions W 1650 1820 2200
D 1250 1250 1250
H 1700 1700 1700
Power Consumption Volt 380 380 380
Hz/kw 60/5.5 60/7.5 60/7.5
Electric Heater Kw/h 8
Weight Kg/lbs 1750/3858 1950/4299 2450/5401