100 / 120 / 150 / 200 Kg MODEL

< OPTION : E(Electric heating) / S(Steam) >

MODEL UNIT HSCWT-(E/S)100 HSCWT-(E/S)120 HSCWT-(E/S)150 HSCWT-(E/S)200
Jumlah penyelesaian 1 kali kg/lbs 100/220 120/264 150/330 200/440
Drum Diameter mm/inch 1350/53 1350/53 1600/63 1600/63
Kedalaman mm/inch 700/28 800/32 750/30 850/34
Jumlah pemutaran Pencucian RPM 25~40 25~40 25~40 20~35
Penirisan RPM 400~600 400~660 300~550 300~550
jumlah kapasitas ℓ/gallon 1001/264 1150/304 1507/398 1708/451
Motor HP 25 30 50 50
kw 18.5 22 37.5 37.5
Pole 4 4 6 6
Inverter HP/kw 30/22 40/30 60/45 60/44
Pasokan air A 40 40 50 50
Pengairan 100 100 125 125
Steam 32 32 40 40
Ukuran bentuk permukaan W 2000 2000 2550 2550
D 1750 1850 2325 2430
H 2100 2100 2450 2450
Tenaga listrik konsumsi Volt 220 or 380 220 or 380 220 or 380 220 or 380
Hz/kw 60/22 60/22 60/37.5 60/37.5
Heater elektronik Kw/h
Berat Kg/lbs 2760/6084 3670/8090 5300/11684 5800/12786
RCF G-gorce 350 329 271 271