제품소개
세탁&건조
사양서 SPECTIFICATION
| MODEL | UNIT | PAROS-CB42 | |
|---|---|---|---|
| 1회 처리량 | Kg | 42 | |
| 드럼 | 직경 | mm/inch | Ø900 / 36 |
| 깊이 | mm/inch | 600/24 | |
| RPM | 세탁 | RPM | 30~60 |
| 탈수 | RPM | 400~750 | |
| 용적량 | ℓ/gallon | 381/101 | |
| 모터 | HP | 7.5 | |
| Kw/h | 5.5 | ||
| Pole | 4 | ||
| 인버터 | HP/kw | 10 / 7.5 | |
| 급수 | A | 25 | |
| 배수 | A | 65 | |
| 배기 | A | 90 | |
| 스팀 | 15 | ||
| 외형치수 | W | 1,300mm | |
| D | 1,360mm | ||
| H | 2,300mm | ||
| 소비전력 | Volt | 3상4선 380V (3상 220V) | |
| Hz/kw | 60/27.5 | ||
| 전기히터 | Kw/h | 26 (13 X 2EA) | |
| 무게 | Kg/LBS | 1,050kg / 2315 | |
| RCF | G-FORCE | ~350 | |



