제품소개
드라이크리닝
사양서 SPECTIFICATION
| MODEL | UNIT | PAROS-S35 | |
|---|---|---|---|
| 1회 처리량 | Kg | 35 ~ 38 | |
| 드럼 | 직경 | mm/inch | Ø800 / 31 |
| 깊이 | mm/inch | 600 / 26 | |
| RPM | 세탁 | RPM | 30~60 |
| 탈수 | RPM | 400~880 | |
| 용적량 | ℓ/gallon | 300 / 79 | |
| 드럼 모터 | 펌프 모터 | HP | 5 / 1.2 |
| Kw/h | 3.7 / 1 | ||
| Pole | 4 / 4 | ||
| 인버터 | HP/kw | 7.5 / 5.5 | |
| 배수 | A | 65 | |
| 배관 | A | 50 | |
| 탱크용량 | ℓ/gallon | 523 / 138 | |
| 외형치수 | W | 1,400mm | |
| D | 1,480mm | ||
| H | 1,830mm | ||
| 소비전력 | Volt | 3상4선 380V(단상 220V) | |
| Hz/kw | |||
| 무게 | Kg/LBS | 1,300kg / 2866 | |



