제품소개
드라이크리닝
사양서 SPECTIFICATION
| MODEL | UNIT | PAROS-S25 | |
|---|---|---|---|
| 1회 처리량 | Kg | 25 ~ 28 | |
| 드럼 | 직경 | mm/inch | Ø800 / 31 |
| 깊이 | mm/inch | 500 / 20 | |
| RPM | 세탁 | RPM | 30~60 |
| 탈수 | RPM | 400~880 | |
| 용적량 | ℓ/gallon | 250 / 66 | |
| 드럼 모터 | 펌프 모터 | HP | 5 / 1.2 |
| Kw/h | 3.7 / 1 | ||
| Pole | 4 / 4 | ||
| 인버터 | HP/kw | 5.5 / 4 | |
| 배수 | A | 65 | |
| 배관 | A | 40 | |
| 탱크용량 | ℓ/gallon | 490 / 129 | |
| 외형치수 | W | 1,350mm | |
| D | 1,350mm | ||
| H | 1,780mm | ||
| 소비전력 | Volt | 단상 220V (3상4선 380V) | |
| Hz/kw | 60 / 5 | ||
| 무게 | Kg/LBS | 1150kg / 2535 | |



