제품소개
드라이크리닝
사양서 SPECTIFICATION
| MODEL | UNIT | PAROS-S20 | |
|---|---|---|---|
| 1회 처리량 | Kg | 20 ~ 23 | |
| 드럼 | 직경 | mm/inch | Ø760 / 29 |
| 깊이 | mm/inch | 450 / 18 | |
| RPM | 세탁 | RPM | 30~60 |
| 탈수 | RPM | 400~800 | |
| 용적량 | ℓ/gallon | 185 / 49 | |
| 드럼 모터 | 펌프 모터 | HP | 5 / 1.2 |
| Kw/h | 3.7 / 1 | ||
| Pole | 4 / 4 | ||
| 인버터 | HP/kw | 5 / 3.7 | |
| 배수 | A | 50 | |
| 배관 | A | 40 | |
| 탱크용량 | ℓ/gallon | 352 / 93 | |
| 외형치수 | W | 1,300mm | |
| D | 1,230mm | ||
| H | 1,750mm | ||
| 소비전력 | Volt | 단상 220V (3상4선 380V) | |
| Hz/kw | 60 / 4.7 | ||
| 무게 | Kg/LBS | 1100kg / 2425 | |



