제품소개
빨래방
사양서 SPECTIFICATION
| MODEL | UNIT | PAROS-SWD1317 | |
|---|---|---|---|
| 1회 처리량 | Kg | 세탁용량 13KG / 건조용량 17KG | |
| 드럼 | 직경 | mm/inch | 세탁기 Ø600 / 건조기 Ø800 |
| 깊이 | mm/inch | 세탁기 410 / 건조기 600 | |
| RPM | 세탁 | RPM | 30 ~ 60 |
| 탈수 | RPM | 400 ~ 800 | |
| 모터 | HP | 세탁기 2HP / 건조기 동력모터 1/4HP | |
| Kw/h | 건조기 FAN 모터 0.36Kw | ||
| Pole | |||
| 인버터 | HP/kw | 3HP / 2.2 | |
| 급수 | A | 15 | |
| 배수 | A | 65 | |
| 스팀 | A | 20 | |
| 외형치수 | W | 880 | |
| D | 1300 | ||
| H | 1990 | ||
| 소비전력 | Volt | 세탁기 1P 220V / 건조기 3P 3W 380V | |
| Hz/kw | 세탁기 1.5Kw / 건조기 6.5Kw | ||
| 무게 | Kg/LBS | 680 | |
| RCF | G-FORCE | ~ 350 | |
Value특 징
-
프리미엄 소재 / 동급 최대원심력
-
탁월한 밸런스 / 저 중심 설계
-
베어링 교체주기 확대 / 지속적 연구개발
-
V링-씰/특수 오일 씰 5중 구조
-
WATER HOLE 특수 설계
Safety안 전
-
견고한 프레임
-
광 센서 진동 제어스위치
-
이중 충격완화장치
-
이중 안전센서
-
오버 플로우 자동라인설계
Convenience편 의
-
POWER & DOOR LED DISPLAY
-
4채널 세제자동투입(선택)
-
8채널 세탁코스 설정
-
도어 사이즈 최대화로 작업자 편의성 확대
Maintenance관 리
-
신속 정확한 대응
-
유지관리의 증대
-
국내외 네트워크 구축



