제품소개
빨래방
사양서 SPECTIFICATION
| MODEL | UNIT | PAROS-WC42 | |
|---|---|---|---|
| 1회 처리량 | Kg | 42 | |
| 드럼 | 직경 | mm/inch | Ø900 / 36 |
| 깊이 | mm/inch | 600 / 24 | |
| RPM | 세탁 | RPM | 30 ~ 60 |
| 탈수 | RPM | 400 ~ 750 | |
| 용적량 | ℓ/gallon | 381 / 101 | |
| 모터 | HP | 7.5 | |
| Kw/h | 5.5 | ||
| Pole | 4 | ||
| 인버터 | HP/kw | 7.5 / 5.5 | |
| 급수 | A | 20 | |
| 배수 | A | 65 | |
| 스팀 | A | 20 | |
| 외형치수 | W | 1300 | |
| D | 1360 | ||
| H | 1750 | ||
| 소비전력 | Volt | 3상4선 380V (3상 220V) | |
| Hz/kw | 50~60 / 7.5 | ||
| 전기히터 | Kw/h | 26 | |
| 무게 | Kg/LBS | 1050 / 2315 | |
| RCF | G-FORCE | ~ 350 | |
Value특 징
-
프리미엄 소재 / 동급 최대원심력
-
탁월한 밸런스 / 저 중심 설계
-
베어링 교체주기 확대 / 지속적 연구개발
-
V링-씰/특수 오일 씰 5중 구조
-
WATER HOLE 특수 설계
Safety안 전
-
견고한 프레임
-
광 센서 진동 제어스위치
-
이중 충격완화장치
-
이중 안전센서
-
오버 플로우 자동라인설계
Convenience편 의
-
POWER & DOOR LED DISPLAY
-
4채널 세제자동투입(선택)
-
8채널 세탁코스 설정
-
도어 사이즈 최대화로 작업자 편의성 확대
Maintenance관 리
-
신속 정확한 대응
-
유지관리의 증대
-
국내외 네트워크 구축



